Your home away from home in the Little Apple. Peaceful Lake Cabin 3BD - Surrounded by Nature rates · D&J's GetawaysBack to Peaceful Lake Cabin 3BD - Surrounded by NaturePeaceful Lake Cabin 3BD - Surrounded by Nature rates
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 4:32 PM): 115-1308 USD, next available 2026-10-19
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | 115 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 117 USD | 1 |
| 2026-10-21 | 121 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 139 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 177 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 148 USD | 2 |
| 2026-10-25 | 128 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 130 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 122 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 122 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 221 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 260 USD | 2 |
81% open, 115 to 260 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-04 | N/A | N/A |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 122 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 150 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 236 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 243 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 116 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 115 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 131 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 160 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 154 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 130 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 132 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 160 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 241 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 220 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 143 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 115 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 121 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 130 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 179 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 162 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 115 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 115 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 115 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 126 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 141 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 179 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 177 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 161 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 158 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 158 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 159 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 159 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 202 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 184 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 134 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 133 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 135 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 143 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 176 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 161 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 117 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 135 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 134 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 135 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 149 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 184 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 173 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 149 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 131 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 130 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 187 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 190 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 190 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 195 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 506 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 516 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 205 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 198 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 198 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 198 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 226 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 315 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 319 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 196 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 213 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 254 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 246 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 417 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 406 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 227 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 170 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 167 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 175 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 232 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 343 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 342 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 192 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 177 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 178 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 185 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 244 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 381 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 306 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 241 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 240 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 178 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 179 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 244 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 274 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 252 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 350 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 443 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 702 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 998 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 1212 USD | 4 |
| 2027-05-14 | 1308 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1295 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 407 USD | 4 |
|
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 240 USD | 4 |
| 2027-06-02 | 236 USD | 4 |
| 2027-06-03 | 274 USD | 4 |
| 2027-06-04 | 329 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 307 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 209 USD | 4 |
| 2027-06-07 | 179 USD | 4 |
| 2027-06-08 | 181 USD | 4 |
| 2027-06-09 | 191 USD | 4 |
| 2027-06-10 | 236 USD | 4 |
| 2027-06-11 | 316 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 320 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 212 USD | 4 |
| 2027-06-14 | 181 USD | 4 |
| 2027-06-15 | 191 USD | 4 |
| 2027-06-16 | 215 USD | 4 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 236 USD | 4 |
| 2027-07-02 | 304 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 300 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 298 USD | 4 |
| 2027-07-05 | 184 USD | 4 |
| 2027-07-06 | 184 USD | 4 |
| 2027-07-07 | 184 USD | 4 |
| 2027-07-08 | 212 USD | 4 |
| 2027-07-09 | 302 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 307 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 187 USD | 4 |
| 2027-07-12 | 178 USD | 4 |
| 2027-07-13 | 186 USD | 4 |
| 2027-07-14 | 183 USD | 4 |
| 2027-07-15 | 211 USD | 4 |
| 2027-07-16 | 261 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 240 USD | 4 |
| 2027-08-02 | 231 USD | 4 |
| 2027-08-03 | 231 USD | 4 |
| 2027-08-04 | 231 USD | 4 |
| 2027-08-05 | 212 USD | 4 |
| 2027-08-06 | 271 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 259 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 179 USD | 4 |
| 2027-08-09 | 171 USD | 4 |
| 2027-08-10 | 171 USD | 4 |
| 2027-08-11 | 177 USD | 4 |
| 2027-08-12 | 209 USD | 4 |
| 2027-08-13 | 282 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 264 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 171 USD | 4 |
| 2027-08-16 | 171 USD | 4 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 153 USD | 4 |
| 2027-09-02 | 299 USD | 4 |
| 2027-09-03 | 940 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 934 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 530 USD | 4 |
| 2027-09-06 | 155 USD | 4 |
| 2027-09-07 | 155 USD | 4 |
| 2027-09-08 | 155 USD | 4 |
| 2027-09-09 | 337 USD | 4 |
| 2027-09-10 | 966 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 975 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 323 USD | 4 |
| 2027-09-13 | 278 USD | 4 |
| 2027-09-14 | 266 USD | 4 |
| 2027-09-15 | 163 USD | 4 |
| 2027-09-16 | 295 USD | 4 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
100% open, 115 to 241 USD
100% open, 115 to 202 USD
100% open, 117 to 269 USD
100% open, 159 to 516 USD
100% open, 167 to 417 USD
100% open, 177 to 1308 USD
100% open, 177 to 329 USD
100% open, 178 to 332 USD
100% open, 141 to 980 USD
100% open, 146 to 975 USD