Back to Unique Wood Loft Escape, Lake Views, 1BD/1BTHUnique Wood Loft Escape, Lake Views, 1BD/1BTH rates
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 4:32 PM): 50-458 USD, next available 2026-10-19
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | 52 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 52 USD | 1 |
| 2026-10-21 | 55 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 68 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/A | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
25% open, 52 to 68 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | N/A | N/A |
| 2026-11-04 | N/A | N/A |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | N/A | N/A |
| 2026-11-10 | N/A | N/A |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 50 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 50 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 65 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 82 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 70 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 58 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 51 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 63 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 78 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 100 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 85 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 68 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 51 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 53 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 60 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 83 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 81 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 62 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 56 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 56 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 56 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 68 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 75 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 79 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 63 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 62 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 77 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 84 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 81 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 94 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 92 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 67 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 70 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 73 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 82 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 92 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 96 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 73 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 77 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 77 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 77 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 85 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 99 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 102 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 94 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 70 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 69 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 85 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 87 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 87 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 90 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 258 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 262 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 96 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 88 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 88 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 88 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 90 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 134 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 129 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 83 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 92 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 103 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 103 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 178 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 96 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 77 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 77 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 78 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 99 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 164 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 151 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 85 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 75 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 79 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 92 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 97 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 147 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 147 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 99 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 109 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 107 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 108 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 106 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 119 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 117 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 129 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 208 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 295 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 398 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 456 USD | 4 |
| 2027-05-14 | 458 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 453 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 203 USD | 4 |
|
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 103 USD | 4 |
| 2027-06-02 | 91 USD | 4 |
| 2027-06-03 | 114 USD | 4 |
| 2027-06-04 | 152 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 142 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 105 USD | 4 |
| 2027-06-07 | 100 USD | 4 |
| 2027-06-08 | 100 USD | 4 |
| 2027-06-09 | 100 USD | 4 |
| 2027-06-10 | 110 USD | 4 |
| 2027-06-11 | 140 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 129 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 92 USD | 4 |
| 2027-06-14 | 89 USD | 4 |
| 2027-06-15 | 89 USD | 4 |
| 2027-06-16 | 97 USD | 4 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 122 USD | 4 |
| 2027-07-02 | 155 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 160 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 161 USD | 4 |
| 2027-07-05 | 111 USD | 4 |
| 2027-07-06 | 86 USD | 4 |
| 2027-07-07 | 99 USD | 4 |
| 2027-07-08 | 100 USD | 4 |
| 2027-07-09 | 119 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 112 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 86 USD | 4 |
| 2027-07-12 | 86 USD | 4 |
| 2027-07-13 | 86 USD | 4 |
| 2027-07-14 | 99 USD | 4 |
| 2027-07-15 | 100 USD | 4 |
| 2027-07-16 | 111 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 102 USD | 4 |
| 2027-08-02 | 89 USD | 4 |
| 2027-08-03 | 88 USD | 4 |
| 2027-08-04 | 95 USD | 4 |
| 2027-08-05 | 103 USD | 4 |
| 2027-08-06 | 128 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 127 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 94 USD | 4 |
| 2027-08-09 | 87 USD | 4 |
| 2027-08-10 | 86 USD | 4 |
| 2027-08-11 | 89 USD | 4 |
| 2027-08-12 | 101 USD | 4 |
| 2027-08-13 | 131 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 128 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 92 USD | 4 |
| 2027-08-16 | 85 USD | 4 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 84 USD | 4 |
| 2027-09-02 | 119 USD | 4 |
| 2027-09-03 | 350 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 348 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 220 USD | 4 |
| 2027-09-06 | 87 USD | 4 |
| 2027-09-07 | 87 USD | 4 |
| 2027-09-08 | 87 USD | 4 |
| 2027-09-09 | 127 USD | 4 |
| 2027-09-10 | 356 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 354 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 122 USD | 4 |
| 2027-09-13 | 108 USD | 4 |
| 2027-09-14 | 102 USD | 4 |
| 2027-09-15 | 88 USD | 4 |
| 2027-09-16 | 128 USD | 4 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM