Your home away from home in the Little Apple. Back to Spacious Home, Dual King Suites, Central ManhattanSpacious Home, Dual King Suites, Central Manhattan rates
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 4:32 PM): 171-1594 USD, next available 2026-10-21
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | N/A | N/A |
| 2026-10-21 | 171 USD | 7 |
| 2026-10-22 | 171 USD | 7 |
| 2026-10-23 | 225 USD | 7 |
| 2026-10-24 | 190 USD | 7 |
| 2026-10-25 | 176 USD | 7 |
| 2026-10-26 | 181 USD | 7 |
| 2026-10-27 | 174 USD | 7 |
| 2026-10-28 | 171 USD | 7 |
| 2026-10-29 | 171 USD | 7 |
| 2026-10-30 | 280 USD | 7 |
| 2026-10-31 | 257 USD | 7 |
69% open, 171 to 280 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-02 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-03 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-04 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-05 | 187 USD | 7 |
| 2026-11-06 | 723 USD | 7 |
| 2026-11-07 | 774 USD | 7 |
| 2026-11-08 | 186 USD | 7 |
| 2026-11-09 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-10 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-11 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-12 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-13 | 241 USD | 7 |
| 2026-11-14 | 287 USD | 7 |
| 2026-11-15 | 171 USD | 7 |
| 2026-11-16 | 171 USD | 7 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 171 USD | 7 |
| 2026-12-02 | 171 USD | 7 |
| 2026-12-03 | 184 USD | 7 |
| 2026-12-04 | 213 USD | 7 |
| 2026-12-05 | 214 USD | 7 |
| 2026-12-06 | 171 USD | 7 |
| 2026-12-07 | 181 USD | 7 |
| 2026-12-08 | 171 USD | 7 |
| 2026-12-09 | 186 USD | 7 |
| 2026-12-10 | 219 USD | 7 |
| 2026-12-11 | 310 USD | 7 |
| 2026-12-12 | 294 USD | 7 |
| 2026-12-13 | 200 USD | 7 |
| 2026-12-14 | 171 USD | 7 |
| 2026-12-15 | 180 USD | 7 |
| 2026-12-16 | 194 USD | 7 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 250 USD | 7 |
| 2027-01-02 | 237 USD | 7 |
| 2027-01-03 | 171 USD | 7 |
| 2027-01-04 | 171 USD | 7 |
| 2027-01-05 | 174 USD | 7 |
| 2027-01-06 | 187 USD | 7 |
| 2027-01-07 | 204 USD | 7 |
| 2027-01-08 | 240 USD | 7 |
| 2027-01-09 | 249 USD | 7 |
| 2027-01-10 | 228 USD | 7 |
| 2027-01-11 | 218 USD | 7 |
| 2027-01-12 | 217 USD | 7 |
| 2027-01-13 | 222 USD | 7 |
| 2027-01-14 | 217 USD | 7 |
| 2027-01-15 | 276 USD | 7 |
| 2027-01-16 | 260 USD | 7 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 202 USD | 7 |
| 2027-02-02 | 200 USD | 7 |
| 2027-02-03 | 198 USD | 7 |
| 2027-02-04 | 206 USD | 7 |
| 2027-02-05 | 244 USD | 7 |
| 2027-02-06 | 234 USD | 7 |
| 2027-02-07 | 178 USD | 7 |
| 2027-02-08 | 200 USD | 7 |
| 2027-02-09 | 202 USD | 7 |
| 2027-02-10 | 195 USD | 7 |
| 2027-02-11 | 210 USD | 7 |
| 2027-02-12 | 253 USD | 7 |
| 2027-02-13 | 248 USD | 7 |
| 2027-02-14 | 214 USD | 7 |
| 2027-02-15 | 193 USD | 7 |
| 2027-02-16 | 197 USD | 7 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 266 USD | 7 |
| 2027-03-02 | 272 USD | 7 |
| 2027-03-03 | 272 USD | 7 |
| 2027-03-04 | 286 USD | 7 |
| 2027-03-05 | 684 USD | 7 |
| 2027-03-06 | 706 USD | 7 |
| 2027-03-07 | 298 USD | 7 |
| 2027-03-08 | 289 USD | 7 |
| 2027-03-09 | 290 USD | 7 |
| 2027-03-10 | 290 USD | 7 |
| 2027-03-11 | 324 USD | 7 |
| 2027-03-12 | 435 USD | 7 |
| 2027-03-13 | 446 USD | 7 |
| 2027-03-14 | 290 USD | 7 |
| 2027-03-15 | 296 USD | 7 |
| 2027-03-16 | 363 USD | 7 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 328 USD | 7 |
| 2027-04-02 | 542 USD | 7 |
| 2027-04-03 | 528 USD | 7 |
| 2027-04-04 | 314 USD | 7 |
| 2027-04-05 | 265 USD | 7 |
| 2027-04-06 | 261 USD | 7 |
| 2027-04-07 | 272 USD | 7 |
| 2027-04-08 | 310 USD | 7 |
| 2027-04-09 | 469 USD | 7 |
| 2027-04-10 | 465 USD | 7 |
| 2027-04-11 | 283 USD | 7 |
| 2027-04-12 | 271 USD | 7 |
| 2027-04-13 | 271 USD | 7 |
| 2027-04-14 | 282 USD | 7 |
| 2027-04-15 | 332 USD | 7 |
| 2027-04-16 | 510 USD | 7 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 435 USD | 7 |
| 2027-05-02 | 343 USD | 7 |
| 2027-05-03 | 345 USD | 7 |
| 2027-05-04 | 273 USD | 7 |
| 2027-05-05 | 281 USD | 7 |
| 2027-05-06 | 357 USD | 7 |
| 2027-05-07 | 413 USD | 7 |
| 2027-05-08 | 363 USD | 7 |
| 2027-05-09 | 453 USD | 7 |
| 2027-05-10 | 544 USD | 7 |
| 2027-05-11 | 781 USD | 7 |
| 2027-05-12 | 1379 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 1585 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1594 USD | 3 |
| 2027-05-15 | 1532 USD | 3 |
| 2027-05-16 | 511 USD | 3 |
|
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 347 USD | 7 |
| 2027-06-02 | 347 USD | 7 |
| 2027-06-03 | 390 USD | 7 |
| 2027-06-04 | 459 USD | 7 |
| 2027-06-05 | 428 USD | 7 |
| 2027-06-06 | 308 USD | 7 |
| 2027-06-07 | 269 USD | 7 |
| 2027-06-08 | 271 USD | 7 |
| 2027-06-09 | 284 USD | 7 |
| 2027-06-10 | 341 USD | 7 |
| 2027-06-11 | 435 USD | 7 |
| 2027-06-12 | 441 USD | 7 |
| 2027-06-13 | 313 USD | 7 |
| 2027-06-14 | 274 USD | 7 |
| 2027-06-15 | 281 USD | 7 |
| 2027-06-16 | 314 USD | 7 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 341 USD | 7 |
| 2027-07-02 | 424 USD | 7 |
| 2027-07-03 | 424 USD | 7 |
| 2027-07-04 | 422 USD | 7 |
| 2027-07-05 | 267 USD | 7 |
| 2027-07-06 | 274 USD | 7 |
| 2027-07-07 | 279 USD | 7 |
| 2027-07-08 | 312 USD | 7 |
| 2027-07-09 | 411 USD | 7 |
| 2027-07-10 | 423 USD | 7 |
| 2027-07-11 | 280 USD | 7 |
| 2027-07-12 | 269 USD | 7 |
| 2027-07-13 | 277 USD | 7 |
| 2027-07-14 | 278 USD | 7 |
| 2027-07-15 | 311 USD | 7 |
| 2027-07-16 | 365 USD | 7 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 343 USD | 7 |
| 2027-08-02 | 332 USD | 7 |
| 2027-08-03 | 332 USD | 7 |
| 2027-08-04 | 332 USD | 7 |
| 2027-08-05 | 308 USD | 7 |
| 2027-08-06 | 384 USD | 7 |
| 2027-08-07 | 367 USD | 7 |
| 2027-08-08 | 266 USD | 7 |
| 2027-08-09 | 248 USD | 7 |
| 2027-08-10 | 254 USD | 7 |
| 2027-08-11 | 270 USD | 7 |
| 2027-08-12 | 306 USD | 7 |
| 2027-08-13 | 401 USD | 7 |
| 2027-08-14 | 375 USD | 7 |
| 2027-08-15 | 259 USD | 7 |
| 2027-08-16 | 241 USD | 7 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 238 USD | 7 |
| 2027-09-02 | 409 USD | 7 |
| 2027-09-03 | 1172 USD | 7 |
| 2027-09-04 | 1166 USD | 7 |
| 2027-09-05 | 689 USD | 7 |
| 2027-09-06 | 251 USD | 7 |
| 2027-09-07 | 250 USD | 7 |
| 2027-09-08 | 250 USD | 7 |
| 2027-09-09 | 465 USD | 7 |
| 2027-09-10 | 1197 USD | 7 |
| 2027-09-11 | 1214 USD | 7 |
| 2027-09-12 | 426 USD | 7 |
| 2027-09-13 | 397 USD | 7 |
| 2027-09-14 | 384 USD | 7 |
| 2027-09-15 | 264 USD | 7 |
| 2027-09-16 | 420 USD | 7 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
100% open, 171 to 320 USD
100% open, 171 to 276 USD
100% open, 178 to 341 USD
100% open, 248 to 706 USD
100% open, 261 to 542 USD
100% open, 270 to 1594 USD
100% open, 264 to 459 USD
100% open, 267 to 454 USD
100% open, 226 to 1209 USD
100% open, 236 to 1214 USD