Your home away from home in the Little Apple. Back to Family Favorite: Theater, Clubhouse, Toys, 4BR/3BAFamily Favorite: Theater, Clubhouse, Toys, 4BR/3BA rates
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 4:32 PM): 130-2000 USD, next available 2026-10-21
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | N/A | N/A |
| 2026-10-21 | 138 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 171 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 196 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 166 USD | 2 |
| 2026-10-25 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 150 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 144 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 139 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 148 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 332 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 343 USD | 2 |
69% open, 138 to 343 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 133 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 204 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 181 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 152 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 223 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 202 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 150 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 134 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 204 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 160 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 187 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 239 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 242 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 192 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 142 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 189 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 257 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 366 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 334 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 198 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 181 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 133 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 143 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 201 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 191 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 130 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 137 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 141 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 160 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 195 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 230 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 217 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 197 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 196 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 197 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 199 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 197 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 265 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 245 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 170 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 173 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 166 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 192 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 215 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 204 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 151 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 169 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 164 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 169 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 201 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 228 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 201 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 162 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 158 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 159 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 224 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 226 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 232 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 244 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 476 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 483 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 192 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 242 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 242 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 243 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 278 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 325 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 323 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 241 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 252 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 278 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 287 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 500 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 483 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 262 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 201 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 210 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 221 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 317 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 457 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 380 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 240 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 210 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 216 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 258 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 314 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 492 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 382 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 290 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 314 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 207 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 207 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 306 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 407 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 361 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 401 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 468 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 804 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 1033 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 1182 USD | 4 |
| 2027-05-14 | 2000 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 2000 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 478 USD | 4 |
|
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 326 USD | 4 |
| 2027-06-02 | 332 USD | 4 |
| 2027-06-03 | 401 USD | 4 |
| 2027-06-04 | 439 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 394 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 244 USD | 4 |
| 2027-06-07 | 293 USD | 4 |
| 2027-06-08 | 302 USD | 4 |
| 2027-06-09 | 302 USD | 4 |
| 2027-06-10 | 319 USD | 4 |
| 2027-06-11 | 451 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 448 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 411 USD | 4 |
| 2027-06-14 | 207 USD | 4 |
| 2027-06-15 | 207 USD | 4 |
| 2027-06-16 | 231 USD | 4 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 303 USD | 4 |
| 2027-07-02 | 393 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 395 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 381 USD | 4 |
| 2027-07-05 | 207 USD | 4 |
| 2027-07-06 | 216 USD | 4 |
| 2027-07-07 | 221 USD | 4 |
| 2027-07-08 | 257 USD | 4 |
| 2027-07-09 | 347 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 342 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 215 USD | 4 |
| 2027-07-12 | 207 USD | 4 |
| 2027-07-13 | 207 USD | 4 |
| 2027-07-14 | 246 USD | 4 |
| 2027-07-15 | 306 USD | 4 |
| 2027-07-16 | 345 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 358 USD | 4 |
| 2027-08-02 | 358 USD | 4 |
| 2027-08-03 | 337 USD | 4 |
| 2027-08-04 | 318 USD | 4 |
| 2027-08-05 | 273 USD | 4 |
| 2027-08-06 | 339 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 304 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 211 USD | 4 |
| 2027-08-09 | 198 USD | 4 |
| 2027-08-10 | 196 USD | 4 |
| 2027-08-11 | 203 USD | 4 |
| 2027-08-12 | 242 USD | 4 |
| 2027-08-13 | 337 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 328 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 207 USD | 4 |
| 2027-08-16 | 190 USD | 4 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 194 USD | 4 |
| 2027-09-02 | 304 USD | 4 |
| 2027-09-03 | 1047 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1041 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 708 USD | 4 |
| 2027-09-06 | 283 USD | 4 |
| 2027-09-07 | 283 USD | 4 |
| 2027-09-08 | 213 USD | 4 |
| 2027-09-09 | 386 USD | 4 |
| 2027-09-10 | 1060 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 1052 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 357 USD | 4 |
| 2027-09-13 | 207 USD | 4 |
| 2027-09-14 | 194 USD | 4 |
| 2027-09-15 | 194 USD | 4 |
| 2027-09-16 | 365 USD | 4 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
100% open, 133 to 366 USD
100% open, 130 to 265 USD
100% open, 151 to 322 USD
100% open, 190 to 483 USD
100% open, 201 to 500 USD
100% open, 207 to 2000 USD
100% open, 207 to 451 USD
100% open, 189 to 395 USD
100% open, 169 to 1096 USD
100% open, 189 to 1085 USD
Family Favorite: Theater, Clubhouse, Toys, 4BR/3BA rates · D&J's Getaways