Your home away from home in the Little Apple. Charming Bungalow 4bd/2ba, Huge Deck and Sunroom rates · D&J's GetawaysBack to Charming Bungalow 4bd/2ba, Huge Deck and SunroomCharming Bungalow 4bd/2ba, Huge Deck and Sunroom rates
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
Nightly rates (as of Oct 16, 2026, 4:32 PM): 120-1023 USD, next available 2026-10-26
October 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | N/A | N/A |
| 2026-10-21 | N/A | N/A |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/A | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 161 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 155 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 149 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 157 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 323 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 314 USD | 2 |
38% open, 149 to 323 USD
November 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 133 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 120 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 120 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 120 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 183 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 168 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 120 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 120 USD | 1 |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | 215 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 216 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 137 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 122 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 170 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 141 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 166 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 198 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 164 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 165 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 123 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 166 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 208 USD | 2 |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/A | N/A |
| 2026-12-13 | 171 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 158 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 125 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 140 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 184 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 173 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 125 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 137 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 141 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 156 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 176 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 201 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 188 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 179 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 179 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 180 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 181 USD | 4 |
| 2027-01-14 | 181 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 226 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 208 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 162 USD | 4 |
| 2027-02-02 | 164 USD | 4 |
| 2027-02-03 | 157 USD | 4 |
| 2027-02-04 | 177 USD | 4 |
| 2027-02-05 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 182 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 144 USD | 4 |
| 2027-02-08 | 162 USD | 4 |
| 2027-02-09 | 156 USD | 4 |
| 2027-02-10 | 158 USD | 4 |
| 2027-02-11 | 183 USD | 4 |
| 2027-02-12 | 200 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 180 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 153 USD | 4 |
| 2027-02-15 | 154 USD | 4 |
| 2027-02-16 | 154 USD | 4 |
|
March 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 210 USD | 4 |
| 2027-03-02 | 216 USD | 4 |
| 2027-03-03 | 220 USD | 4 |
| 2027-03-04 | 225 USD | 4 |
| 2027-03-05 | 405 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 411 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 188 USD | 4 |
| 2027-03-08 | 225 USD | 4 |
| 2027-03-09 | 225 USD | 4 |
| 2027-03-10 | 226 USD | 4 |
| 2027-03-11 | 252 USD | 4 |
| 2027-03-12 | 287 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 292 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 225 USD | 4 |
| 2027-03-15 | 234 USD | 4 |
| 2027-03-16 | 254 USD | 4 |
|
April 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 256 USD | 4 |
| 2027-04-02 | 430 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 405 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 234 USD | 4 |
| 2027-04-05 | 190 USD | 4 |
| 2027-04-06 | 192 USD | 4 |
| 2027-04-07 | 201 USD | 4 |
| 2027-04-08 | 278 USD | 4 |
| 2027-04-09 | 353 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 318 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 218 USD | 4 |
| 2027-04-12 | 192 USD | 4 |
| 2027-04-13 | 197 USD | 4 |
| 2027-04-14 | 231 USD | 4 |
| 2027-04-15 | 272 USD | 4 |
| 2027-04-16 | 387 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 334 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 265 USD | 4 |
| 2027-05-03 | 290 USD | 4 |
| 2027-05-04 | 211 USD | 4 |
| 2027-05-05 | 204 USD | 4 |
| 2027-05-06 | 289 USD | 4 |
| 2027-05-07 | 298 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 286 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 341 USD | 4 |
| 2027-05-10 | 384 USD | 4 |
| 2027-05-11 | 586 USD | 4 |
| 2027-05-12 | 884 USD | 4 |
| 2027-05-13 | 1023 USD | 4 |
| 2027-05-14 | N/A | N/A |
| 2027-05-15 | N/A | N/A |
| 2027-05-16 | 388 USD | 4 |
|
June 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 294 USD | 4 |
| 2027-06-02 | 298 USD | 4 |
| 2027-06-03 | 360 USD | 4 |
| 2027-06-04 | 388 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 355 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 243 USD | 4 |
| 2027-06-07 | 260 USD | 4 |
| 2027-06-08 | 266 USD | 4 |
| 2027-06-09 | 266 USD | 4 |
| 2027-06-10 | 293 USD | 4 |
| 2027-06-11 | 358 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 367 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 245 USD | 4 |
| 2027-06-14 | 193 USD | 4 |
| 2027-06-15 | 196 USD | 4 |
| 2027-06-16 | 220 USD | 4 |
|
July 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 276 USD | 4 |
| 2027-07-02 | 345 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 346 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 336 USD | 4 |
| 2027-07-05 | 195 USD | 4 |
| 2027-07-06 | 206 USD | 4 |
| 2027-07-07 | 213 USD | 4 |
| 2027-07-08 | 242 USD | 4 |
| 2027-07-09 | 312 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 305 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 208 USD | 4 |
| 2027-07-12 | 193 USD | 4 |
| 2027-07-13 | 198 USD | 4 |
| 2027-07-14 | 230 USD | 4 |
| 2027-07-15 | 275 USD | 4 |
| 2027-07-16 | 309 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 315 USD | 4 |
| 2027-08-02 | 315 USD | 4 |
| 2027-08-03 | 300 USD | 4 |
| 2027-08-04 | 286 USD | 4 |
| 2027-08-05 | 255 USD | 4 |
| 2027-08-06 | 306 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 275 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 209 USD | 4 |
| 2027-08-09 | 195 USD | 4 |
| 2027-08-10 | 195 USD | 4 |
| 2027-08-11 | 202 USD | 4 |
| 2027-08-12 | 231 USD | 4 |
| 2027-08-13 | 304 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 291 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 207 USD | 4 |
| 2027-08-16 | 189 USD | 4 |
|
September 2027
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 193 USD | 4 |
| 2027-09-02 | 594 USD | 4 |
| 2027-09-03 | 815 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 810 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 594 USD | 4 |
| 2027-09-06 | 265 USD | 4 |
| 2027-09-07 | 265 USD | 4 |
| 2027-09-08 | 214 USD | 4 |
| 2027-09-09 | 594 USD | 4 |
| 2027-09-10 | 851 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 845 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 324 USD | 4 |
| 2027-09-13 | 215 USD | 4 |
| 2027-09-14 | 203 USD | 4 |
| 2027-09-15 | 203 USD | 4 |
| 2027-09-16 | 331 USD | 4 |
|
Rates as of Oct 16, 2026, 4:32 PM
100% open, 125 to 226 USD
100% open, 144 to 277 USD
100% open, 185 to 411 USD
100% open, 190 to 430 USD
94% open, 204 to 1023 USD
100% open, 192 to 388 USD
100% open, 185 to 347 USD
100% open, 174 to 846 USD
100% open, 193 to 861 USD